Niveles Diques de Córdoba 23/04/2025
Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia | |
---|---|---|---|---|
San Roque | 35,30 | 35,50 | +0,20 | |
La Viña | 100,50 | 97,59 | -2,91 | |
Cruz del Eje | 37,20 | 37,23 | +0,03 | |
Los Molinos | 53,00 | 53,38 | +0,38 | |
Emb. Río III | 46,50 | 46,62 | +0,12 | |
La Quebrada | 34,00 | 34,03 | +0,03 | |
Pichanas | 44,00 | 40,11 | -3,89 | |
Dique El Cajón | 30,20 | 24,96 | -5,24 | |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba